版權所有2020 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司
地址:云南省昭通市昭陽區珠泉路133號萬都國際大廈電話:0870-3191788 郵箱:ynnkztnt@163.com
滇ICP備19006926號-1滇公網安備 53011202000703號
編號 | 3 | 部門名稱 | 財務部 | 直接上級 | 財務總監 |
部門負責人 | 部門性質 | 職能部門 | |||
部門主要職責綜述 | 負責全公司的財務管理和會計核算工作,包括:建立健全財務管理制度;加強財務人員管理;籌集并合理分配使用資金;稅收籌劃;控制成本費用;加強財務監督、控制財務風險。 | ||||
部門主要定位 | 以會計核算、預算管理、資金籌集及監管為基礎,通過建立健全各項財務管理制度,開展全面預算管理等工作,提高財務管理水平,防范財務風險,確保公司經營目標實現。 | ||||
工作關系 | |||||
內部工作關系 1、配合公司發展目標,對內開展財務管理并提出財務意見; 2、協助各下屬公司、職能部門控制成本費用,做好財務收支預算。 3、做好公司會計基礎工作,及時、準確開展財務核算;辦理款項收付; 4、配合黨群與人力資源部核算人工成本核算及繳納五險一金; 5配合經營管理部門開展對下屬公司的經營業績考核; 6、根據公司預算,對公司各部門費用的進行審核和報銷; 7、定期向經營決策層提供財務報表及分析。 外部工作關系 1、與銀行等金融機構保持聯系,開展籌融資工作、開設銀行賬戶,確保生產經營正常開展; 2、保持與主管稅務機關的聯系,了解并掌握稅收政策,辦理各項稅收申報及稅收優惠; 3、保持與中介機構(審計、評估、法律)的聯系,開展年度及專項審計、評估工作。 | |||||
部門職能描述 | |||||
二級職能 | 三級職能 | ||||
會計核算 | 負責公司及分支機構財務單據的稽核、審查工作。 | ||||
負責客戶、各下屬公司的往來結算業務,協助營銷部門催收各項銷售收入、代扣各項費用,核撥項目建設資金。 | |||||
負責公司網銀支付審核工作,定期核對銀行交易明細,并編制余額調節表。 | |||||
負責公司合并財務報表的編制,擬寫會計報表說明工作。監控公司現金流量、定期反映、分析、上報公司財務狀況。協助公司控制成本費用,配合做好財務收支預算。 | |||||
負責清理和協助催收公司債權,督促往來結算會計及時處理往來會計業務,定期上報往來款項情況,防止拖欠和形成壞賬。 | |||||
接受公司內部審計部門和國家財政、稅務、審計機關依法進行的檢查和監督。 | |||||
負責會計檔案管理工作,將當年形成的會計憑證、賬簿等整理立卷或裝訂成冊,歸檔保管。 | |||||
資產管理 | 負責辦理公司資產轉讓、出售等處置審計、評估工作,評估及評估結果的核準手續,資產報廢處理的審核報批手續等。 | ||||
負責審核資產購置、投資、更新等資金使用計劃,并提出審核意見。 | |||||
指導各下屬公司資產的明細核算。 | |||||
定期對公司本部實物資產進行清查盤點,反映、分析公司實物資產的使用情況及存在的問題 | |||||
負責指導各下屬公司原材料管理和核算,審查大宗原材料采購用款計劃,控制原材料采購成本。 | |||||
負責公司財務快報、月報、年報的審核、匯編,擬寫會計報表說明工作。 | |||||
負責公司本部、各下屬公司國有資產產權年檢及變更申報的管理工作。 | |||||
財務預算 | 負責擬定、編制公司收入、成本、費用等年度和月度預算,管理和監督公司預算執行情況??己?、評價各下屬公司生產經營情況成本費用控制情況。 | ||||
負責編制公司信貸計劃,測算并分析資金使用成本和效益,提出貸款或歸還貸款具體意見。 | |||||
審定、監督公司下撥資金的使用情況,加強資金的管理,減少資金占用,提高資金使用效果。 | |||||
負責公司經營活動分析,定期收集、審核、匯總、上報財務預算,寫出預算執行情況的報告,找出管理中的薄弱環節,提出改善經營管理的建議和措施,挖掘增收節支的潛力,提高公司經濟效益。 | |||||
往來結算 | 完善應收應付款會計核算辦法、做好應收應付的會計核算工作,協助及時催收各種款項。 | ||||
負責各下屬公司的往來結算,及時列轉相關費用,加強往來款項的管理和監督。 | |||||
負責大宗物資的明細單據的匯總,及時傳遞給核算會計。 | |||||
負責各下屬公司銀行資金占用本息的結算和其他款項的結算。 | |||||
稅收管理 | 負責公司有關稅務政策的研究和有關重要稅務文件精神的上傳下達。 | ||||
負責公司企業所得稅納稅申報工作,辦理企業稅收優惠政策的相關工作,按政策規定與稅務協商有關退稅的事項。 | |||||
負責辦理公司稅務登記、變更的有關事項。 | |||||
負責公司發票的購買、保管、登記領用工作,定期清理發票購、領、存情況,監督產品開票員繳銷發票。 | |||||
負責按期計算申報、繳納公司各項稅收及費用 | |||||
資金管理 | 嚴格按照《支付結算辦法》、公司有關報銷規定等辦理公司內部日常報賬、財務支出業務,網銀結算操作,對手續不完備的憑證有權拒絕辦理。 | ||||
保管庫存現金和各種有價證券,有關印章和支票;定期進行現金盤點編制庫存現金和銀行存款月報表,及時清查未達賬項。 | |||||
根據分管領導批復,按時撥付各項資金。 | |||||
負責辦理銀行等金融機構授信資料,根據公司經營情況統計收集各經營單位資金需求,統一辦理集團內部拆借資金借款手續,統一管理集團擔保授信。 | |||||
融資管理 | 根據公司戰略實施情況和企業投資項目進展情況,制定中長期融資方案,開展對外股權投資項目的配套融資工作; | ||||
負責組織辦理公司銀行貸款、債務性融資及權益類融資的具體工作,辦理相關擔保手續; | |||||
負責公司及所屬企業融資工作的溝通與協調工作; | |||||
負責公司貸款類、債務性及權益性融資業務的風險防控工作; | |||||
負責管理融資檔案、合同資料、內部臺賬等工作。 |